![]() |
Lugar de origen | Changzhou, China |
Nombre de la marca | Joyruns |
Certificación | ISO9000 |
Número de modelo | 6M M A 137M M |
Tubo inconsútil de la caldera de la pared pesada del grado 1020 de ASTM A519
Esta especificación cubre varios grados de tubería mecánica inconsútil del acero del carbono y de aleación. Cuando la soldadura se utiliza para unirse a los grados mecánicos soldables del tubo, el procedimiento de soldadura será conveniente para el grado, la condición de los componentes, y el servicio previsto.
Grado | C | Manganeso | P≤ | S≤ | Si | Cr | MES |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propiedades mecánicas de ASTM A519:
|
Tolerancias de la dimensión:
Tipo del tubo | Tamaños del tubo | Tolerancias | |
Retirado a frío | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
PESO | ≥60.3mm | ±1%mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento