Hogar
>
PRODUCTOS
>
tubo del acero del cambiador de calor
>
|
|
| Lugar de origen | Changzhou, China |
| Nombre de la marca | Joyruns |
| Certificación | ISO9000 |
| Número de modelo | 6m m --137m m |
Tubos del cambiador de calor de DIN17175 ST52 48.3*3.68m m
Las tuberías de acero inconsútiles del estruendo 17175 se utilizan para las instalaciones de la caldera, las tuberías y construcción de alta presión del tanque y maquinaria especial para los dispositivos des alta temperatura y de alta presión (sobre la temperatura alta 450°). ANSON es una caldera experimentada y un proveedor de acero del tubo de la presión que puede ofrecerle la tubería de acero del estruendo 17175 de toda la gama del grado y de la dimensión.
El estruendo 17175 se diseña para los propósitos elevados de la temperatura, ANSON suministra los grados de acero siguientes: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910. Las tuberías de acero inconsútiles del estruendo 17175 son ampliamente utilizadas en dispositivos del intercambio de calor. Los tubos bajo estruendo 17175 se fabrican del carbono y de los grados de acero poco aleados que sean resistentes a las cargas bajo alta presión y temperaturas. Se utilizan para la construcción de los dispositivos de la ingeniería eléctrica tales como calderas, serpentines de calentamiento, estufas, calentadores, tubos del cambiador de calor.
Especificaciones:
Composición química y propiedad física:
| Estándar | Grado | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | ||||||||
| C | Si | Manganeso | P | S | Cr | MES | V | Resistencia a la tensión (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | ||
| ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
| ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
| DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225 (t>16) |
| ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245 (t>16) |
|
| 15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
| 13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
| 10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
| 14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 | |
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento