>
>
2023-09-13
El tubo de caldera sin costura de aleación ASTM A213/A213M
| La especificación ASTM A213/A213M cubre las calderas de acero ferrítico y austenítico sin costuras, los supercalentadores y los tubos de intercambiadores de calor. |
| Fabricación: los tubos se fabricarán mediante el proceso sin costuras y estarán acabados en caliente o en frío, según lo especificado. Tratamiento térmico: recocido completo o isotérmico, normalización y templado. Inspección y ensayo: análisis de composición química, ensayo de tracción, ensayo de dureza, ensayo de aplanamiento, ensayo de encendido, NDT, inspección de superficie y verificación de dimensiones. |
SA213 T5/T5b/T5c Tubo de acero de aleación Composición química
| Grado | C≤ | En | P≤ | S≤ | Si ≤ | ¿ Qué pasa? |
| T5 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 |
| T5b | 0.15 máximo | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 |
| T5c | 0.12 máximo | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 máximo | 0.025 máximo | 0.50 al máximo | 0.45 ~ 0.65 |
Propiedades mecánicas de los tubos de acero aliado T5/T5b/T5c
| Grado | Resistencia a la tracción, MPa | Fuerza de rendimiento, MPa | Elongado, en % | Dureza, HB |
| T5 | 415 minutos | 205 minutos | 30 minutos | 179 al máximo |
| T5b | 415 minutos | 205 minutos | 30 minutos | 179 al máximo |
| T5c | 415 minutos | 205 minutos | 30 minutos | 163 máximo |
Diámetro exterior y tolerancia del tubo sin costuras de acero aleado T5/T5b/T5c
| Las demás: | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
101.6| +0,4 por 12 |
| |
190.5| +0,4 por 16 |
| |
| Tirado en frío | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, mm |
| OD < 25.4 | ± 010 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ± 015 | |
38.1| ± 020 |
| |
| 50.8≤OD<63.5 | ± 025 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ± 030 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ± 038 | |
101.6| +0,38 y -0.64 |
| |
190.5| +0.38 y 1.14 |
|
espesor de pared y tolerancia
| Las demás: | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, en % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
OD≤101.6, 2.4| +35/-0 |
| |
| OD≤101.6, 3,8 < WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
Dose excesiva> 101.6, 2.4| +35/-0 |
| |
| Dose excesiva> 101.6, 3,8 < WT≤4.6 | +33/-0 | |
| Dose excesiva> 101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Tirado en frío | Diámetro exterior, mm | Tolerancia, en % |
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| Dose excesiva > 38.1 | +22/-0 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento